CMT1202电子万能试验机/拉力试验机的详细资料:
CMT1202电子万能试验机/拉力试验机
设备用途:
CMT1202型电子万能试验机主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能测试和分析研究。可自动求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等试验参数,并可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等标准进行试验和提供数据。
详细信息:
CMT1202型电子万能试验机采用CSS电子系统控制。CSS电子系统所提供的控制任务零时间等待可以为客户提供更加保障的辅助保护功能,为复杂的材料测试提供*的合法性操作全程跟踪功能,提供简洁整齐,连接牢靠的接口部件,保证设备长期运行稳定可靠。
技术参数:
设备名称 | 双柱桌面式电子万能试验机 | |
设备规格、型号 | CMT1202 | |
CMT1102、CMT1202、CMT1502、CMT1103、CMT1203、CMT1503、CMT1104 | ||
zui大试验力 | 100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN、10kN | |
精度等级 | 0.5级 | |
载荷参数 | 试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) |
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |
试验力分辨率 | zui大试验力的±1/300000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |
大变形参数 | 大变形测量范围 | 10~600mm |
大变形示值误差 | 示值的±1%以内 | |
大变形测量分辨力 | 0.008mm | |
位移参数 | 位移示值误差 | 示值的±0.2%以内 |
位移分辨率 | 0.015μm | |
控制参数 | 力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/s |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |
变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s | |
变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |
试台速率调节范围 | 0.001~500mm/min | |
试台速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内 | |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内,设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 | |
主机参数 | 外形尺寸 | 570mm×390mm×1400mm |
有效拉伸空间(含拉伸夹具) | 650mm | |
有效压缩空间(含拉伸夹具) | 800mm | |
横梁移动zui大距离 | 900mm | |
有效试验宽度 | 350mm | |
电源 | 220V/50Hz,±10% | |
功率 | 400W | |
主机重量 | 70Kg |
如果你对CMT1202电子万能试验机/拉力试验机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |