产品展示您当前的位置:首页 > 产品展示>物性及实验室仪器设备 > 手持式折射计
> Eclipse系列手持式折光仪
Eclipse系列手持式折光仪的详细资料:
Eclipse系列手持式折光仪
选用精密的光学零件和优质的塑胶件,可以说是市面上品质的手持折光仪之一,防护等级可达IP66,测试可靠、操作方便,可用于现场测试果实的成熟度,也可测试工艺过程中的流体。
数显手持式折光仪技术参数:
货号 | 食品饮料,糖度测试,通用型号 | 量程 | zui小刻度 |
45-01 | Sugar%(°Brix) | 0-15 | 0.1 |
45-02 | Sugar%(°Brix) | 0-30 | 0.2 |
45-07 | Sugar%(°Brix) | 0-32 | 0.2 |
45-03 | Sugar%(°Brix) | 0-50 | 0.5 |
45-08 | Sugar%(°Brix) | 28-65 | 0.2 |
45-05 | Sugar%(°Brix) | 45-80 | 0.2 |
45-06 | Sugar%(°Brix) | 72-95 | 0.2 |
45-22 | Wine-°Zeiss(ABV) | 10-135 | 1 |
45-27 | 水中蜂蜜检测(%) | 10-30 | 0.2 |
45-81 | 所需试样体积少(小于1毫升) | 0-50 | 0.5 |
45-82 | 所需试样体积少(小于1毫升) | 45-80 | 0.2 |
特定行业型号 | |||
45-26 | 淀粉(%) | 0-30 | 0.2 |
45-41 | 折光指数 | 1.330-1.420 | 0.001 |
45-44 | 防冻剂 -°C保护 -电池酸液SG | 0-40 1.1-1.35 | 5 0.5 |
45-45 | 防冻剂 -°F保护 -电池酸液SG | 30-40 1.1-1.35 | 5 0.5 |
45-46 | 防冻剂 -%乙二醇 -%丙二醇 | 0-60 0-60 | 2.5 2.5 |
45-65 | 盐度(%NaCl) | 0-28 | 0.2 |
如果你对Eclipse系列手持式折光仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |