723C(7230G)可见分光光度计的详细资料:
型号 | 723PCS | 723PC | 723C | 722 | 721 |
光谱 | 1nm,2nm, | 4nm | 4nm | 5nm | 6nm |
波长 | 325~1000nm | 325~1000nm | 325~1000nm | 325~1000nm | 360~1000nm |
波长 | ±1nm | ±1nm | ±1nm | ±2nm | ±3nm |
稳 | ±0.004A/hr | ±0.004A/hr | ±0.004A/hr | 暗 电 流 | 暗 电 流 |
亮 电 流 | 亮 电 流 | ||||
杂 | ≤0.15%T在 | ≤0.2%T在 | ≤0.3%T在 | ≤0.5%T在 | ≤1%T在 |
光 | 0-125%T | 0-125%T | 0-125%T | 0-125%T | 0-125%T |
光度 | ±0.5%T | ±0.5%T | ±0.5%T | ±1%T | ±1.5%T |
电源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
显示 | LCD 2×20 | LCD 2×20 | LCD 2×20 | LED | LED |
输出 | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
外形 | 440×370 | 440×370 | 440×370 | 440×370 | 440×370 |
重量 | 17Kg | 17Kg | 17Kg | 8Kg | 8Kg |
如果你对723C(7230G)可见分光光度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |