RX-9000a日本ATAGO全自动台式数显折光仪的详细资料:
RX-9000α全自动台式数显折光仪
RX-9000α是ATAGO数字式折射仪中zui高性能产品。此产品具有广泛的测量范围,测量温度及很高的测量精度,可广泛适用于熔点高的油脂及折射率的高的香料,有机溶剂的测量等。它装备恒温功能, 本产品具有手动校正功能,可补正标准值,与标准液或其他折射仪的读值同步化
型号 | RX-9000α | 货号 | 3263 |
测量范围 | 折射指数(nD): | zui小显示单位 | 折射指数 (nD) |
测量准确度 | • 折射指数 (nD) : ±0.00004 | ||
重复性 | • 折射指数 (nD) : ±0.00002 | ||
测量温度 | 5 至 | 测量形式 | 3 种形式 |
电源 | AC100V 至 240V, 50/60Hz | 尺寸重量 | 37×26×14公分, 6.9千克 (不含零件的重量) |
电力损耗 | 65VA | ||
输出终端机 | •打印机 ( ATAGO 数字打印机 ) | ||
选件 | • 数字打印机 DP-RX : 型号 3121 | ||
消耗品/零件 | • RX-9000α用机罩:RE-6532 |
如果你对RX-9000a日本ATAGO全自动台式数显折光仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |